Ces profils de finition en aluminium sont disponibles en exécution anodisée, thermolaquée ou brute. Alliage EN AW 6060, longueurs de 6 mètres.

Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
| CAD | Spécifications | article_header_length | article_header_size_a | article_header_size_b | article_header_size_c | article_header_thickness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105000 | - | - | 6000 mm | |||||
| 105001 | - | - | 6000 mm | |||||
| 104008 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 1 mm | |
| 104010 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 1,5 mm | |
| 104015 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 104065 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 104005 | - | - | 6000 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 1 mm | |
| 104070 | - | - | 6000 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 2 mm | |
| 104104 | - | - | 6000 mm | 12 mm | 25 mm | 12 mm | 2 mm | |
| 104038 | - | - | 6000 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 1,5 mm | |
| 104020 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 1,5 mm | |
| 104025 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 104040 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 1,5 mm | |
| 104045 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 104047 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 3 mm | |
| 104075 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 104105 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 25 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 104135 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 30 mm | 15 mm | 3 mm | |
| 104035 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104054 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
| 104055 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104080 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104085 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 104102 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 22 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104110 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104115 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 104140 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104145 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 104170 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 35 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104174 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 40 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 104175 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 40 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 105400 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 6,5 mm | 9 mm | 1,25 mm | |
| 105500 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 12 mm | 12 mm | 2 mm | |
| 104103 | - | - | 6000 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 2 mm | |
| 104090 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 104125 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 104130 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 104150 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 104189 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 104190 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 104213 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 45 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 104215 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 2,5 mm | |
| 104216 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 104095 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 104097 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 104160 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 104165 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 104200 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 104228 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 50 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 104230 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 104254 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 60 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 104265 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 80 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 105700 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 22 mm | 11 mm | 2 mm | |
| 104203 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 104205 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 104210 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 104238 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 104239 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 104240 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 104258 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 104260 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 104262 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 60 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 104270 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 80 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 104290 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 100 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 105600 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 14 mm | 9 mm | 2 mm | |
| 104243 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 104245 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 4 mm | |
| 104250 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 104280 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 104300 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 104263 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 4 mm | |
| 104310 | - | - | 6000 mm | 64 mm | 100 mm | 64 mm | 6,4 mm | |
| 104330 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 125 mm | 80 mm | 8 mm | |
| 104350 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 160 mm | 80 mm | 10 mm | |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Contactez-nous ou demandez directement un devis.
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Profil en U